组合对比矩阵

组合库一次看一个,这张矩阵一次看全部:八个经典配方排成一张表,七个指标一把尺子——真实年化、最深回撤、最长水下期、最差与最好 10 年窗口、期末购买力、4% 提取成功率,同一套近百年真实回报量出来。再把你自己的权重加进最后一行,看它在众配方里坐在哪个位置。

按任何一列排序,注意第一名换来了什么、付出了什么:年化最高的配方,回撤列几乎总是最深。真正值得找的不是某列的第一,而是"每一列都不垫底"的那几行——平庸的全能,恰恰是普通人拿得住的形状。

我的组合

权重合计: 100%

计算时按当前比例归一到 100%。

在七图中查看我的组合
表:八个配方与「我的组合」在同一套年度真实回报口径下的七个指标。 点列头按该列排序。
组合
全股票+6.8%−54.8% (1928-1931)14 年 (1999-2013)−3.8% (1999)+17.9% (1949)6,144,468 美元93%
经典 60/40+5.1%−35.2% (1972-1974)13 年 (1972-1985)−2.7% (1972)+12.1% (1989)1,365,219 美元94%
三资产等权+4.6%−22.0% (1945-1947)9 年 (1936-1945)−1.6% (1939)+8.3% (1982)790,945 美元99%
永久组合近似+3.5%−25.7% (1936-1948)19 年 (1936-1955)−2.8% (1939)+5.8% (1978)280,966 美元86%
金蝴蝶近似+5.2%−29.7% (1936-1941)9 年 (1945-1954)+1.5% (1937)+7.6% (1928)1,493,503 美元100%
风车(简化)近似+4.7%−24.7% (1936-1941)8 年 (1936-1944)+0.5% (1969)+7.5% (1949)873,373 美元100%
稳收 30/70+3.3%−29.2% (1972-1981)13 年 (1972-1985)−3.0% (1972)+9.8% (1982)245,957 美元81%
斯文森(简化)近似+4.6%−30.5% (1972-1974)12 年 (1972-1984)−2.2% (1965)+9.7% (1989)795,028 美元94%
我的组合+5.1%−35.2% (1972-1974)13 年 (1972-1985)−2.7% (1972)+12.1% (1989)1,365,219 美元94%
波动与比率类指标(夏普、UPI、年化波动)见组合优化器策略速览

数据与边界

同一把尺子不等于公平的赛跑:各配方诞生年代不同,有的就是为这段美元史"量身"的,矩阵会奖励事后诸葛。近似口径(长短债/小盘价值)与年度颗粒的注意事项照旧。

组合按年度再平衡计算。

数据为年度真实回报(扣除通胀),来源与口径见方法论页「组合图表的数据口径」一节。 方法论页

以上全部基于历史数据与输入假设,历史不保证未来。不构成投资建议。