资产映射:从图表到场内
本站图表用七类资产讲了一百年的道理,这一页回答最后一步:这些抽象资产,在中国内地的证券账户里各自对应什么场内工具。每条映射都注明代码、跟踪指数与查证日期——它们是「这类资产的代表例」,不是推荐名单;同类产品往往有多只,费率与规模请自查最新公告。
查证日 2026-07-10
三条硬边界
一,QDII 类(美股/日欧/港股)溢价与限购是常态,买在高溢价上等于先亏一笔,下单前看 IOPV;二,商品期货 ETF 与同名股票 ETF 极易混淆(如「有色」),认代码不认名字;三,内地暂无全发达市场宽基与成熟宽基 REITs 工具,本页宁可留白也不硬凑。数据查证日 2026-07-10,以交易所与基金公司公告为准。
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 博时标普500ETF | 513500 | 标普500指数 | 上交所 | QDII;溢价与限购常态;汇率风险 |
美股科技
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 国泰纳斯达克100ETF | 513100 | 纳斯达克100指数 | 上交所 | QDII;国内规模/流动性最大;高溢价高波动 |
| 广发纳斯达克100ETF | 159941 | 纳斯达克100指数 | 深交所 | QDII;深市备选 |
发达市场
内地没有覆盖 MSCI World / 整体发达市场的单只场内宽基。只能用单国 QDII ETF(日/德/法)拼,单国集中、规模偏小、流动性一般,不等同「发达市场宽基」。
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 日经225指数 | 上交所 | QDII;按国别拼,非全发达市场 |
| 华安德国(DAX)ETF | 513030 | 德国DAX指数 | 上交所 | QDII;规模偏小,流动性一般 |
| 华安法国CAC40ETF | 513080 | 法国CAC40指数 | 上交所 | QDII;规模偏小,流动性一般 |
A股宽基
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 沪深300指数 | 上交所 | 境内规模最大的股票ETF之一(大盘) |
| 南方中证500ETF | 510500 | 中证500指数 | 上交所 | 中盘代表 |
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 华安黄金ETF | 518880 | SGE黄金9999(上海金) | 上交所 | 规模/流动性居首;跟踪境内上海金现货,无 QDII 汇率暴露 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | SGE黄金9999(上海金) | 深交所 | 深市备选 |
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 鹏扬中债30年国债ETF | 511090 | 中债-30年期国债财富指数 | 上交所 | 超长久期,利率敏感度高 |
| 国泰上证10年期国债ETF | 511260 | 上证10年期国债指数 | 上交所 | 10年期纯国债 |
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 华宝添益ETF | 511990 | 交易型货币基金(不跟踪指数) | 上交所 | 场内现金管理工具;T+0;头部规模最大 |
| 银华日利ETF | 511880 | 交易型货币基金(不跟踪指数) | 上交所 | 与511990并列两大头部;小盘货币ETF易异动,建议只用头部 |
大宗商品
认代码不认名字:只有下列三只持有商品期货合约,才是真商品ETF;像「有色金属ETF 512400」等同名产品持有的是股票,资产暴露完全不同,勿混用。含移仓换月损益。
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 大商所豆粕期货价格指数 | 深交所 | 境内少数商品期货ETF之一(农产品) |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 上期所有色金属期货指数(铜铝铅锌镍锡) | 深交所 | 商品期货ETF(有色);勿与持股的「有色ETF」混淆 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 159981 | 易盛能化A指数(PTA/甲醇/玻璃等) | 深交所 | 商品期货ETF(能化) |
截至查证日,内地公募 REITs 均为单只项目型产品,只能在场内买卖单只 REIT(某产业园、某高速、某保租房),没有一只可长期常态申赎的宽基 REITs 指数 ETF。2026-06 首批中证REITs全收益指数基金刚获批,指数化才起步,规模与流动性有限。本页宁可留白,不硬凑代码。
港股宽基
| 代表 ETF(中文名) | 代码 | 跟踪指数 | 交易所 | 备注 / 警示 |
|---|
| 华夏恒生ETF | 159920 | 恒生指数 | 深交所 | QDII;港股大盘蓝筹代表 |
| 易方达恒生中国企业ETF | 510900 | 恒生中国企业指数(H股) | 上交所 | QDII;偏中资蓝筹(H股) |
| 华夏恒生科技ETF | 513180 | 恒生科技指数 | 上交所 | QDII;港股互联网/科技,与恒指暴露不同 |
本页仅为教育用途的对照表,不构成任何投资建议;代码/状态/费率随时可能变化。
← 这些资产在国内怎么买?见资产映射